Кубок Московской лиги плавания. 1 этап | 50м |
Москва (RUS) | 23.1.2022 |
Медалисты по дистанции | Progression of Athletes (Details) | Файл результата (Lenex) |
Мужчины | Женщины | ||||||||||
Вольный стиль | Вольный стиль | ||||||||||
50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
50m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
50m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
50m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
На спине | На спине | ||||||||||
100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
100m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
100m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
100m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
Брасс | Брасс | ||||||||||
50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
50m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
50m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
50m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
Баттерфляй | Баттерфляй | ||||||||||
100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
100m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
100m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
100m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
Комплекс | Комплекс | ||||||||||
200m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты |
Медалисты по дистанции | Progression of Athletes (Details) | Файл результата (Lenex) |
1 - 9-10 лет - 23.01.2022 - 9:00 | |||||||
101. | Девочки | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 9:00 | Девочки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
102. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 9:05 | Мальчики (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
103. | Девочки | 100m На спине | Финальный по времени | 9:10 | Девочки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
104. | Мальчики | 100m На спине | Финальный по времени | 9:16 | Мальчики (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
105. | Девочки | 200m Брасс | Финальный по времени | 9:25 | Девочки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
106. | Мальчики | 200m Брасс | Финальный по времени | 9:31 | Мальчики (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
107. | Девочки | 200m Комплекс | Финальный по времени | 9:35 | Девочки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
108. | Мальчики | 200m Комплекс | Финальный по времени | 9:40 | Мальчики (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
109. | Девочки | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 9:45 | Девочки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
110. | Мальчики | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 9:50 | Мальчики (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
111. | Девочки | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 9:59 | Девочки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
112. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:01 | Мальчики (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
113. | Девочки | 50m Брасс | Финальный по времени | 10:04 | Девочки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
114. | Мальчики | 50m Брасс | Финальный по времени | 10:08 | Мальчики (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
Церемония награждения. Холл бассейна | |||||||
Церемония награждения лучших спортсменов по очкам FINA | |||||||
2 - 11-12 лет - 23.01.2022 - 11:00 | |||||||
201. | Девочки | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 11:00 | Девушки (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
202. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 11:07 | Мальчики (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
203. | Девочки | 100m На спине | Финальный по времени | 11:17 | Девушки (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
204. | Мальчики | 100m На спине | Финальный по времени | 11:25 | Мальчики (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
205. | Девочки | 200m Брасс | Финальный по времени | 11:35 | Девушки (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
206. | Мальчики | 200m Брасс | Финальный по времени | 11:45 | Мальчики (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
207. | Девочки | 200m Комплекс | Финальный по времени | 11:55 | Девушки (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
208. | Мальчики | 200m Комплекс | Финальный по времени | 12:13 | Мальчики (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
209. | Девочки | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 12:29 | Девушки (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
210. | Мальчики | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 12:37 | Мальчики (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
211. | Девочки | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 12:58 | Девушки (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
212. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 13:00 | Мальчики (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
213. | Девочки | 50m Брасс | Финальный по времени | 13:05 | Девушки (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
214. | Мальчики | 50m Брасс | Финальный по времени | 13:13 | Мальчики (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
Церемония награждения. Холл бассейна | |||||||
Церемония награждения лучших спортсменов по очкам FINA | |||||||
3 - 13-14 лет - 23.01.2022 - 14:20 | |||||||
301. | Девочки | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 14:20 | Девушки (13-14 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
302. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 14:26 | Юноши (13-14 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
303. | Девочки | 100m На спине | Финальный по времени | 14:36 | Девушки (13-14 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
304. | Мальчики | 100m На спине | Финальный по времени | 14:43 | Юноши (13-14 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
305. | Девочки | 200m Брасс | Финальный по времени | 14:55 | Девушки (13-14 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
306. | Мальчики | 200m Брасс | Финальный по времени | 15:05 | Юноши (13-14 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
307. | Девочки | 200m Комплекс | Финальный по времени | 15:17 | Девушки (13-14 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
308. | Мальчики | 200m Комплекс | Финальный по времени | 15:29 | Юноши (13-14 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
309. | Девочки | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 15:52 | Девушки (13-14 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
310. | Мальчики | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 16:02 | Юноши (13-14 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
311. | Девочки | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 16:17 | Девушки (13-14 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
312. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 16:21 | Юноши (13-14 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
313. | Девочки | 50m Брасс | Финальный по времени | 16:26 | Девушки (13-14 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
314. | Мальчики | 50m Брасс | Финальный по времени | 16:31 | Юноши (13-14 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
Церемония награждения. Холл бассейна | |||||||
Церемония награждения лучших спортсменов по очкам FINA | |||||||
4 - не моложе 15 лет - 23.01.2022 - 17:30 | |||||||
401. | Женщины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 17:30 | 15 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
402. | Мужчины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 17:35 | 15 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
403. | Женщины | 100m На спине | Финальный по времени | 17:48 | 15 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
404. | Мужчины | 100m На спине | Финальный по времени | 17:55 | 15 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
405. | Женщины | 200m Брасс | Финальный по времени | 18:02 | 15 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
406. | Мужчины | 200m Брасс | Финальный по времени | 18:11 | 15 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
407. | Женщины | 200m Комплекс | Финальный по времени | 18:22 | 15 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
408. | Мужчины | 200m Комплекс | Финальный по времени | 18:30 | 15 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
409. | Женщины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 18:45 | 15 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
410. | Мужчины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 18:52 | 15 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
411. | Женщины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 19:11 | 15 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
412. | Мужчины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 19:16 | 15 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
413. | Женщины | 50m Брасс | Финальный по времени | 19:22 | 15 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
414. | Мужчины | 50m Брасс | Финальный по времени | 19:29 | 15 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
Церемония награждения. Холл бассейна | |||||||
Церемония награждения лучших спортсменов по очкам FINA |