| Кубок Московской лиги плавания 2023. 5 этап | 50м |
| Москва (RUS) | 28.5.2023 |
| Мужчины | Женщины | ||||||||||
| Вольный стиль | Вольный стиль | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 50m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 50m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 50m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| На спине | На спине | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 50m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 50m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 50m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Брасс | Брасс | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 50m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 50m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 50m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Баттерфляй | Баттерфляй | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 50m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 50m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 50m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 11 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 13 - 14 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |
| 1 - 9-10 лет - 28.05.2023 - 9:00 | |||||||
| 101. | Девочки | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 9:00 | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 102. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 9:07 | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 103. | Девочки | 100m Брасс | Финальный по времени | 9:17 | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 104. | Мальчики | 100m Брасс | Финальный по времени | 9:23 | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 105. | Девочки | 100m На спине | Финальный по времени | 9:29 | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 106. | Мальчики | 100m На спине | Финальный по времени | 9:34 | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 107. | Девочки | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 9:37 | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 108. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 9:39 | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 109. | Девочки | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 9:42 | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 110. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 9:47 | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 111. | Девочки | 50m Брасс | Финальный по времени | 9:54 | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 112. | Мальчики | 50m Брасс | Финальный по времени | 10:00 | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 113. | Девочки | 50m На спине | Финальный по времени | 10:03 | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 114. | Мальчики | 50m На спине | Финальный по времени | 10:09 | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 115. | Девочки | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:14 | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 116. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:17 | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| Церемония награждения. Холл бассейна | |||||||
| 2 - 11-12 лет - 28.05.2023 - 10:55 | |||||||
| 201. | Девочки | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:55 | Девушки (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 202. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 11:02 | Юноши (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 203. | Девочки | 100m Брасс | Финальный по времени | 11:14 | Девушки (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 204. | Мальчики | 100m Брасс | Финальный по времени | 11:19 | Юноши (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 205. | Девочки | 100m На спине | Финальный по времени | 11:24 | Девушки (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 206. | Мальчики | 100m На спине | Финальный по времени | 11:29 | Юноши (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 207. | Девочки | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 11:33 | Девушки (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 208. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 11:36 | Юноши (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 209. | Девочки | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 11:38 | Девушки (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 210. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 11:43 | Юноши (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 211. | Девочки | 50m Брасс | Финальный по времени | 11:51 | Девушки (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 212. | Мальчики | 50m Брасс | Финальный по времени | 11:56 | Юноши (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 213. | Девочки | 50m На спине | Финальный по времени | 12:02 | Девушки (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 214. | Мальчики | 50m На спине | Финальный по времени | 12:05 | Юноши (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 215. | Девочки | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 12:10 | Девушки (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 216. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 12:13 | Юноши (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| Церемония награждения. Холл бассейна | |||||||
| 3 - 13-14 лет - 28.05.2023 - 13:10 | |||||||
| 301. | Девочки | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 13:10 | Девушки (13-14 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 302. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 13:21 | Юноши (13-14 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 303. | Девочки | 100m Брасс | Финальный по времени | 13:37 | Девушки (13-14 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 304. | Мальчики | 100m Брасс | Финальный по времени | 13:45 | Юноши (13-14 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 305. | Девочки | 100m На спине | Финальный по времени | 13:55 | Девушки (13-14 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 306. | Мальчики | 100m На спине | Финальный по времени | 13:59 | Юноши (13-14 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 307. | Девочки | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 14:06 | Девушки (13-14 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 308. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 14:08 | Юноши (13-14 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 309. | Девочки | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 14:10 | Девушки (13-14 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 310. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 14:16 | Юноши (13-14 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 311. | Девочки | 50m Брасс | Финальный по времени | 14:26 | Девушки (13-14 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 312. | Мальчики | 50m Брасс | Финальный по времени | 14:31 | Юноши (13-14 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 313. | Девочки | 50m На спине | Финальный по времени | 14:35 | Девушки (13-14 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 314. | Мальчики | 50m На спине | Финальный по времени | 14:38 | Юноши (13-14 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 315. | Девочки | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 14:43 | Девушки (13-14 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 316. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 14:46 | Юноши (13-14 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| Церемония награждения. Холл бассейна | |||||||
| 4 - не моложе 15 лет - 28.05.2023 - 15:25 | |||||||
| 401. | Женщины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 15:25 | 15 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 402. | Мужчины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 15:33 | 15 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 403. | Женщины | 100m Брасс | Финальный по времени | 15:48 | 15 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 404. | Мужчины | 100m Брасс | Финальный по времени | 15:53 | 15 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 405. | Женщины | 100m На спине | Финальный по времени | 16:02 | 15 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 406. | Мужчины | 100m На спине | Финальный по времени | 16:07 | 15 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 407. | Женщины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 16:13 | 15 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 408. | Мужчины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 16:15 | 15 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 409. | Женщины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 16:23 | 15 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 410. | Мужчины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 16:27 | 15 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 411. | Женщины | 50m Брасс | Финальный по времени | 16:35 | 15 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 412. | Мужчины | 50m Брасс | Финальный по времени | 16:38 | 15 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 413. | Женщины | 50m На спине | Финальный по времени | 16:44 | 15 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 414. | Мужчины | 50m На спине | Финальный по времени | 16:47 | 15 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 415. | Женщины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 16:52 | 15 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 416. | Мужчины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 16:54 | 15 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| Церемония награждения. Холл бассейна | |||||||
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |