Кубок Московской лиги плавания. 1 этап | 50м |
Москва (RUS) | 19.1.2025 |
Мужчины | Женщины | ||||||||||
Вольный стиль | Вольный стиль | ||||||||||
50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
50m | Финальный по времени | 11 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 11 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | ||
50m | Финальный по времени | 14 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 14 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | ||
50m | Финальный по времени | 16 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 16 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 11 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 11 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 14 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 14 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 16 + | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 16 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
На спине | На спине | ||||||||||
100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
100m | Финальный по времени | 11 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 11 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | ||
100m | Финальный по времени | 14 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 14 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | ||
100m | Финальный по времени | 16 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 16 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
Брасс | Брасс | ||||||||||
50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
50m | Финальный по времени | 11 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 11 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | ||
50m | Финальный по времени | 14 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 14 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | ||
50m | Финальный по времени | 16 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 16 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 11 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 11 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 14 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 14 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 16 + | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 16 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
Баттерфляй | Баттерфляй | ||||||||||
100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
100m | Финальный по времени | 11 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 11 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | ||
100m | Финальный по времени | 14 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 14 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | ||
100m | Финальный по времени | 16 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 16 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
Комплексное плавание | Комплексное плавание | ||||||||||
200m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 11 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 11 - 13 | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 14 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 14 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 16 + | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 16 + | Стартовый протокол | Результаты |
1 - 9-10 лет - 19.01.2025 - 9:00 | |||||||
1101. | Девочки | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 9:00 | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1102. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 9:05 | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1103. | Девочки | 100m На спине | Финальный по времени | 9:12 | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1104. | Мальчики | 100m На спине | Финальный по времени | 9:17 | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1105. | Девочки | 200m Брасс | Финальный по времени | 9:29 | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1106. | Мальчики | 200m Брасс | Финальный по времени | 9:34 | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1107. | Девочки | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 9:40 | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1108. | Мальчики | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 9:45 | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1109. | Девочки | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 9:55 | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1110. | Мальчики | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:00 | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1111. | Девочки | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:10 | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1112. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:12 | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1113. | Девочки | 50m Брасс | Финальный по времени | 10:15 | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1114. | Мальчики | 50m Брасс | Финальный по времени | 10:19 | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
Церемония награждения. Холл бассейна | |||||||
2 - 11-13 лет, девушки - 19.01.2025 - 11:00 | |||||||
1201. | Девочки | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 11:00 | Девушки (11-13 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1203. | Девочки | 100m На спине | Финальный по времени | 11:09 | Девушки (11-13 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1205. | Девочки | 200m Брасс | Финальный по времени | 11:23 | Девушки (11-13 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1207. | Девочки | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 11:41 | Девушки (11-13 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1209. | Девочки | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 12:13 | Девушки (11-13 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1211. | Девочки | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 12:24 | Девушки (11-13 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1213. | Девочки | 50m Брасс | Финальный по времени | 12:32 | Девушки (11-13 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
Церемония награждения. Холл бассейна | |||||||
3 - 11-13 лет, юноши - 19.01.2025 - 13:30 | |||||||
1202. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 13:30 | Юноши (11-13 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1204. | Мальчики | 100m На спине | Финальный по времени | 13:46 | Юноши (11-13 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1206. | Мальчики | 200m Брасс | Финальный по времени | 14:02 | Юноши (11-13 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1208. | Мальчики | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 14:15 | Юноши (11-13 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1210. | Мальчики | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 14:51 | Юноши (11-13 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1212. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 15:18 | Юноши (11-13 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1214. | Мальчики | 50m Брасс | Финальный по времени | 15:27 | Юноши (11-13 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
Церемония награждения. Холл бассейна | |||||||
4 - 14-15 лет - 19.01.2025 - 16:15 | |||||||
1301. | Девочки | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 16:15 | Девушки (14-15 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1302. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 16:21 | Юноши (14-15 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1303. | Девочки | 100m На спине | Финальный по времени | 16:28 | Девушки (14-15 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1304. | Мальчики | 100m На спине | Финальный по времени | 16:32 | Юноши (14-15 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1305. | Девочки | 200m Брасс | Финальный по времени | 16:39 | Девушки (14-15 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1306. | Мальчики | 200m Брасс | Финальный по времени | 16:43 | Юноши (14-15 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1307. | Девочки | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 16:52 | Девушки (14-15 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1308. | Мальчики | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 17:00 | Юноши (14-15 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1309. | Девочки | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 17:14 | Девушки (14-15 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1310. | Мальчики | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 17:26 | Юноши (14-15 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1311. | Девочки | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 17:35 | Девушки (14-15 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1312. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 17:38 | Юноши (14-15 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1313. | Девочки | 50m Брасс | Финальный по времени | 17:40 | Девушки (14-15 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1314. | Мальчики | 50m Брасс | Финальный по времени | 17:43 | Юноши (14-15 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
Церемония награждения. Холл бассейна | |||||||
5 - не моложе 16 лет - 19.01.2025 - 18:25 | |||||||
1401. | Женщины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 18:25 | 16 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
1402. | Мужчины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 18:29 | 16 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
1403. | Женщины | 100m На спине | Финальный по времени | 18:34 | 16 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
1404. | Мужчины | 100m На спине | Финальный по времени | 18:36 | 16 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
1405. | Женщины | 200m Брасс | Финальный по времени | 18:40 | 16 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
1406. | Мужчины | 200m Брасс | Финальный по времени | 18:43 | 16 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
1407. | Женщины | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 18:47 | 16 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
1408. | Мужчины | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 18:51 | 16 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
1409. | Женщины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 18:57 | 16 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
1410. | Мужчины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 19:04 | 16 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
1411. | Женщины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 19:14 | 16 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
1412. | Мужчины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 19:16 | 16 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
1413. | Женщины | 50m Брасс | Финальный по времени | 19:19 | 16 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
1414. | Мужчины | 50m Брасс | Финальный по времени | 19:22 | 16 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
Церемония награждения. Холл бассейна |