| Официальное спортивное соревнование по плаванию "День спринтера" | 25м |
| Москва (RUS) | 24.9.2023 |
| Медалисты по дистанции | Лучший результат по очкам |
| Progression of Athletes (Details) | Файл результата (Lenex) |
| Мужчины | Женщины | ||||||||||
| Вольный стиль | Вольный стиль | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 9 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 9 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 50m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 9 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| На спине | На спине | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 9 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 9 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 50m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 9 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Брасс | Брасс | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 9 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 9 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 50m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 9 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Баттерфляй | Баттерфляй | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 9 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 9 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 50m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 9 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Комплексное плавание | Комплексное плавание | ||||||||||
| 100m | Финальный по времени | 9 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 - 12 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |
| Медалисты по дистанции | Лучший результат по очкам |
| Progression of Athletes (Details) | Файл результата (Lenex) |
| 1 - 1 сессия (2011-2014 гг.р.) - 24.09.2023 - 8:45 | |||||||
| 101. | Девочки | 100m Брасс | Финальный по времени | 8:45 | 9 - 12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 102. | Мальчики | 100m Брасс | Финальный по времени | 8:53 | 9 - 12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 103. | Девочки | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 8:58 | 9 - 12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 104. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 9:04 | 9 - 12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 105. | Девочки | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 9:12 | 9 - 12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 106. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 9:14 | 9 - 12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 107. | Девочки | 50m На спине | Финальный по времени | 9:17 | 9 - 12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 108. | Мальчики | 50m На спине | Финальный по времени | 9:20 | 9 - 12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 109. | Девочки | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 9:26 | 9 - 12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 110. | Мальчики | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 9:43 | 9 - 12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 111. | Девочки | 50m Брасс | Финальный по времени | 9:52 | 9 - 12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 112. | Мальчики | 50m Брасс | Финальный по времени | 9:56 | 9 - 12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 113. | Девочки | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 9:59 | 9 - 12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 114. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:06 | 9 - 12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 115. | Девочки | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:17 | 9 - 12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 116. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:20 | 9 - 12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 117. | Девочки | 100m На спине | Финальный по времени | 10:22 | 9 - 12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 118. | Мальчики | 100m На спине | Финальный по времени | 10:27 | 9 - 12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| Церемония награждения | |||||||
| 2 - 2 сессия (2010 г.р. и старше) - 24.09.2023 - 11:10 | |||||||
| 201. | Женщины | 100m Брасс | Финальный по времени | 11:10 | 13 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 202. | Мужчины | 100m Брасс | Финальный по времени | 11:17 | 13 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 203. | Женщины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 11:27 | 13 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 204. | Мужчины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 11:33 | 13 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 205. | Женщины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 11:42 | 13 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 206. | Мужчины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 11:44 | 13 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 207. | Женщины | 50m На спине | Финальный по времени | 11:50 | 13 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 208. | Мужчины | 50m На спине | Финальный по времени | 11:53 | 13 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 209. | Женщины | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 11:59 | 13 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 210. | Мужчины | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 12:16 | 13 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 211. | Женщины | 50m Брасс | Финальный по времени | 12:38 | 13 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 212. | Мужчины | 50m Брасс | Финальный по времени | 12:41 | 13 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 213. | Женщины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 12:46 | 13 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 214. | Мужчины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 12:54 | 13 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 215. | Женщины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 13:09 | 13 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 216. | Мужчины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 13:13 | 13 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 217. | Женщины | 100m На спине | Финальный по времени | 13:20 | 13 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 218. | Мужчины | 100m На спине | Финальный по времени | 13:29 | 13 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| Церемония награждения | |||||||
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |